
| Yükseltme bilgisi | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lanetlenme Kalkanı (90) görselleri | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Şans![]() ![]() | - | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 5% |
Şans![]() | - | 100% | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 30% | 20% |
Şans![]() | - | 100% | 75% | 65% | 55% | 45% | 40% | 35% | 25% | 20% |
Gerekli Yang![]() | - | 250.000 | 300.000 | 350.000 | 400.000 | 450.000 | 500.000 | 550.000 | 600.000 | 650.000 |
| — | ×?Asmodeus'un Taş Kalbi | ×2Asmodeus'un Taş Kalbi | ×2Asmodeus'un Taş Kalbi ×?Beyaz İnci ×3Asmodeus Pulu | ×3Asmodeus'un Taş Kalbi ×?Mavi İnci ×4Asmodeus Pulu | ×3Asmodeus'un Taş Kalbi ×?Kankırmızı İnci ×5Asmodeus Pulu | ×6Asmodeus'un Taş Kalbi ×?Akik ×3Asmodeus Boynuzu | ×9Asmodeus'un Taş Kalbi ×?Titandiyoksit ×4Asmodeus Boynuzu | ×12Asmodeus'un Taş Kalbi ×?Ay Taşı ×5Lanetli Ruh | ×15Asmodeus'un Taş Kalbi |
Eşya bilgileri
- VNUM
- 13210
- Seviye
- 90
- Kategori
- KALKANLAR
- Maksimum yükseltme
- +9





×?
×?
×3
×?
×?
×?
×3
×?
×?
×5