
| Yükseltme bilgisi | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titan kemer (120) görselleri | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Şans![]() ![]() | - | 70% | 60% | 50% | 45% | 25% | 20% | 15% | 10% | 5% |
Şans![]() | - | 100% | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 30% | 20% |
Şans![]() | - | 100% | 75% | 65% | 55% | 45% | 40% | 35% | 25% | 20% |
Gerekli Yang![]() | - | 450.000 | 530.000 | 640.000 | 770.000 | 920.000 | 1.110.000 | 1.330.000 | 1.600.000 | 1.920.000 |
| — | ×10Titan plaka | ×20Titan plaka | ×30Titan plaka | ×40Titan plaka ×3Sağlam ip+ ×3Sağlam düğüm+ | ×50Titan plaka ×4Sağlam ip+ ×4Sağlam düğüm+ | ×50Titan plaka ×5Sağlam ip+ ×5Sağlam düğüm+ | ×50Titan plaka ×5Sağlam ip+ ×5Sağlam düğüm+ | ×50Titan plaka ×5Sağlam ip+ ×5Sağlam düğüm+ | ×50Titan plaka |
Eşya bilgileri
- VNUM
- 18100
- Seviye
- 120
- Kategori
- KEMERLER
- Maksimum yükseltme
- +9





×10
×3
×3